Rozdeľovač vykurovacích okruhov
Rozdeľovač vykurovacích okruhov
DN25
pravostranná , merač prietoku 0 – 5 l/min., 1 kohút KFE na každom vývode rozdeľovača, ochranné viečko, držiaky na stenu pozinkované/zvukovo izolované, tesnenia
model 1010
- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Servopohon model 1249, Servopohon model 1249.1
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1
- ploché tesnenie
Vybavenie
prípojka ľavo- amodel 1010
Artikle
| n | L | bal | artikel | množstvo |
|---|---|---|---|---|
| n | L | bal | artikel | množstvo |
| 2 | 240 | 1 | 786 823 |
Počet.
|
| 3 | 240 | 1 | 786 830 |
Počet.
|
| 4 | 270 | 1 | 786 847 |
Počet.
|
| 5 | 320 | 1 | 786 854 |
Počet.
|
| 6 | 370 | 1 | 786 861 |
Počet.
|
| 7 | 420 | 1 | 786 878 |
Počet.
|
| 8 | 470 | 1 | 786 885 |
Počet.
|
| 9 | 520 | 1 | 786 892 |
Počet.
|
| 10 | 570 | 1 | 786 908 |
Počet.
|
| 11 | 620 | 1 | 786 915 |
Počet.
|
| 12 | 670 | 1 | 786 922 |
Počet.
|
L = dĺžka
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Súbory CAD
Rozmerové údaje Z
| po | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | VK3 [mm] | artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | VK3 [mm] | artikel |
| 2 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 |
| 3 | 50 | 50 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
| 4 | 50 | 50 | 100 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
| 5 | 50 | 50 | 150 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
| 6 | 50 | 50 | 200 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
| 7 | 50 | 50 | 250 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
| 8 | 50 | 50 | 300 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
| 9 | 50 | 50 | 350 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
| 10 | 50 | 50 | 400 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
| 11 | 50 | 50 | 450 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
| 12 | 50 | 50 | 500 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
po = počet otvorov
Z [mm] = rozmer Z
L5 [mm] = dĺžka
L6 [mm] = dĺžka
L7 [mm] = dĺžka
L8 [mm] = dĺžka
L9 [mm] = dĺžka
L10 [mm] = dĺžka
VK1 [mm] = veľkosť kľúča
VK2 [mm] = veľkosť kľúča
VK3 [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky