Geopress-navŕtavacia armatúra
Geopress-navŕtavacia armatúra
- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácie vody s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 12201, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893, s rúrou PVC-U podľa DIN EN 1452
- polyamid GF, kremíkový bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K/Geopress/Maxiplex
- s blokovaním prevádzky
Vybavenie
integrovaná fréza, tesniaci prvok EPDMpreskúšané podľa DVGW W 336
model 9690TW
Tabuľka artiklov
pre d | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|
pre d | bal | artikel | množstvo |
63 | 1 | 772 437 |
|
90 | 1 | 772 444 |
|
110 | 1 | 772 451 |
|
125 | 1 | 772 468 |
|
140 | 1 | 772 475 |
|
160 | 1 | 772 482 |
|
180 | 1 | 772 499 |
|
200 | 1 | 772 505 |
|
225 | 1 | 772 512 |
|
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov
Rozmerové údaje Z
pre d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
pre d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel |
63 | 87 | 70 | 177 | 317 | 772 437 |
90 | 102 | 70 | 177 | 346 | 772 444 |
110 | 110 | 70 | 177 | 365 | 772 451 |
125 | 118 | 70 | 177 | 383 | 772 468 |
140 | 127 | 70 | 177 | 399 | 772 475 |
160 | 137 | 70 | 177 | 417 | 772 482 |
180 | 148 | 70 | 177 | 440 | 772 499 |
200 | 157 | 70 | 177 | 459 | 772 505 |
225 | 167 | 70 | 177 | 481 | 772 512 |
certifikáty
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky