Profipress G-plynový guľový kohút


Profipress G-plynový guľový kohút
s SC‑Contur
oceľového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR, viachran
°C /30 min C1
prevádzkový tlak max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
so skúšobnou značkou DINDVGW G
model 2671.3
- vstup: závit Rp, výstup: prípojka
Profipress G - možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť zTechnické údaje
VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650prevádzkový tlak max.
so skúšobnou značkou DIN
model 2671.3
Tabuľka artiklov
DN | Rp | d | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | bal | artikel | množstvo |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) dodávka len
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov

Rozmerové údaje Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
VK1 [mm] = veľkosť kľúča
VK2 [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky