Profipress G-plynový guľový kohút


Profipress G-plynový guľový kohút
s SC‑Contur
oceľového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR
°C /30 min C1
prevádzkový tlak max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
so skúšobnou značkou DINDVGW G
model 2671
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, ovládacia rukoväť zTechnické údaje
VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650prevádzkový tlak max.
so skúšobnou značkou DIN
model 2671
Tabuľka artiklov
DN | d | bal | artikel | množstvo |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikel | množstvo |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) dodávka len
Schematický výkres
Zoznam náhradných dielov
Súbory CAD
- Na otočenie kliknite ľavým tlačidlom myši
- Na presun kliknite pravým tlačidlom myši
- Na priblíženie použite koliesko myši
- Na otočenie sa dotknite jedným prstom
- Na posun sa dotknite dvomi prstami
- Priblížte roztiahnutím prstov

Rozmerové údaje Z

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK1 [mm] | VK2 [mm] | artikel |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = vonkajší priemer rúry
d2 [mm] = vonkajší priemer rúry
VK1 [mm] = veľkosť kľúča
VK2 [mm] = veľkosť kľúča
Dokumenty k stiahnutiu
0 Výsledky